Wohnen
Wohnen, wo alles stimmt.
- Kochen Sie für sich und Ihre Gäste gerne in einer
komfortabel eingerichteten Küche? - Relaxen Sie gerne in einem modernen Badezimmer?
- Kirchgarten Laufen – hier können Sie stilvolles Wohnen geniessen.
Die Wohnungen mit den raffinierten Grundrissen lassen den neuen Bewohnern viel Spielraum für individuelle Möblierungswünsche offen. Die Räume sind ruhig, zurückhaltend und allesamt sehr hell. Besonderen Wert legt die Bauherrschaft auf das Materialkonzept, welches von einer hohen Qualität und sanften naturnahen Farben
geprägt ist.
wdt_ID | Stockwerk | Wohnung | Zimmer | Wohnfläche | Loggia/Balkon | Nettomiete | HK/NK | Bruttomiete | Grundriss | Anfrage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3.OG (Attika) | 03.0301 | 3.5 | 87,3 | 23,7 | 1880 | 255 | 2135 | Anfrage | |
2 | 3.OG | 03.0302 | 2.5 | 56,9 | 8,4 | 1200 | 170 | vermietet | Anfrage | |
3 | 3.OG | 03.0303 | 2.5 | 57,9 | 8,2 | 1230 | 170 | vermietet | Anfrage | |
4 | 3.OG (Attika) | 03.0304 | 3.5 | 87,3 | 23,7 | 1900 | 255 | 2155 | Anfrage | |
5 | 2. OG | 02.0201 | 2.5 | 57,8 | 8,4 | 1220 | 170 | vermietet | Anfrage | |
6 | 2. OG | 02.0202 | 2.5 | 57,7 | 8,2 | 1220 | 170 | vermietet | Anfrage | |
7 | 2. OG | 02.0203 | 3.5 | 75,6 | 9,7 | 1530 | 220 | vermietet | Anfrage | |
8 | 2. OG | 03.0201 | 3.5 | 75,3 | 9,7 | 1530 | 220 | vermietet | Anfrage | |
9 | 2. OG | 03.0202 | 2.5 | 56,9 | 8,4 | 1190 | 170 | vermietet | Anfrage | |
10 | 2. OG | 03.0203 | 2.5 | 57,8 | 8,2 | 1220 | 170 | vermietet | Anfrage | |
Stockwerk | Zimmer | Bruttomiete |
wdt_ID | Stockwerk | Wohnung | Zimmer | Wohnfläche | Loggia/Balkon | Nettomiete | HK/NK | Bruttomiete | Grundriss | Anfrage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3.OG | 01.0301 | 3.5 | 83,5 | 11,3 | 1730 | 245 | 1975 | Anfrage | |
2 | 3.OG (Attika) | 01.0302 | 3.5 | 84,9 | 26,0 | 1900 | 255 | 2155 | Anfrage | |
3 | 3.OG (Attika) | 01.0303 | 3.5 | 87,4 | 26,0 | 1930 | 255 | 2185 | Anfrage | |
23 | 2. OG | 01.0201 | 3.5 | 87,2 | 11,3 | 1720 | 255 | 1975 | Anfrage | |
24 | 2. OG | 01.0202 | 2.5 | 52,2 | 9,9 | 1110 | 150 | vermietet | Anfrage | |
25 | 2. OG | 01.0203 | 3.5 | 78,2 | 9,1 | 1590 | 230 | vermietet | Anfrage | |
26 | 2. OG | 01.0204 | 3.5 | 78,2 | 10,1 | 1590 | 230 | vermietet | Anfrage | |
27 | 2. OG | 01.0205 | 2.5 | 54,8 | 9,9 | 1150 | 160 | vermietet | Anfrage | |
28 | 1. OG | 01.0101 | 3.5 | 87,2 | 11,3 | 1710 | 255 | 1965 | Anfrage | |
29 | 1. OG | 01.0102 | 2.5 | 52,2 | 9,9 | 1100 | 150 | vermietet | Anfrage | |
Stockwerk | Zimmer | Bruttomiete |
wdt_ID | Stockwerk | Wohnung | Zimmer | Wohnfläche | Loggia/Balkon | Nettomiete | HK/NK | Bruttomiete | Grundriss | Anfrage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3.OG (Attika) | 04.0301 | 3.5 | 89,9 | 23,6 | 1930 | 265 | vermietet | Anfrage | |
2 | 3.OG (Attika) | 04.0302 | 3.5 | 90,8 | 23,6 | 1980 | 265 | vermietet | Anfrage | |
3 | 2. OG | 04.0201 | 3.5 | 76,2 | 11,5 | 1530 | 225 | 1755 | Anfrage | |
23 | 2. OG | 04.0202 | 3.5 | 77,1 | 11,3 | 1560 | 225 | vermietet | Anfrage | |
24 | 2. OG | 04.0203 | 4.5 | 93,3 | 13,0 | 1810 | 270 | vermietet | Anfrage | |
25 | 1. OG | 04.0101 | 3.5 | 76,2 | 11,5 | 1520 | 225 | 1745 | Anfrage | |
26 | 1. OG | 04.0102 | 3.5 | 77,1 | 11,3 | 1550 | 225 | vermietet | Anfrage | |
27 | 1. OG | 04.0103 | 4.5 | 93,3 | 13,0 | 1800 | 270 | vermietet | Anfrage | |
28 | EG | 04.0001 | 2.5 | 63,5 | 9,2 | 1320 | 185 | vermietet | Anfrage | |
29 | EG | 04.0002 | 3.5 | 77,0 | 9,1 | 1540 | 225 | 1765 | Anfrage | |
Stockwerk | Zimmer | Bruttomiete |
wdt_ID | Stockwerk | Wohnung | Zimmer | Wohnfläche | Loggia/Balkon | Nettomiete | HK/NK | Bruttomiete | Grundriss | Anfrage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 3.OG (Attika) | 05.0301 | 3.5 | 92,6 | 27,4 | 1930 | 270 | vermietet | Anfrage | |
32 | 3.OG (Attika) | 05.0302 | 3.5 | 89,7 | 27,4 | 1930 | 270 | vermietet | Anfrage | |
33 | 2. OG | 05.0201 | 3.5 | 70,7 | 9,9 | 1420 | 210 | vermietet | Anfrage | |
34 | 2. OG | 05.0202 | 2.5 | 53,0 | 8,6 | 1150 | 155 | vermietet | Anfrage | |
35 | 2. OG | 05.0203 | 3.5 | 73,5 | 9,7 | 1520 | 215 | vermietet | Anfrage | |
36 | 2. OG | 05.0204 | 2.5 | 54,2 | 8,6 | 1150 | 160 | vermietet | Anfrage | |
37 | 1. OG | 05.0101 | 3.5 | 70,7 | 9,9 | 1410 | 210 | vermietet | Anfrage | |
38 | 1. OG | 05.0102 | 2.5 | 53,0 | 8,6 | 1410 | 155 | vermietet | Anfrage | |
39 | 1. OG | 05.0103 | 3.5 | 73,5 | 9,7 | 1510 | 215 | vermietet | Anfrage | |
40 | 1. OG | 05.0104 | 2.5 | 54,2 | 8,6 | 1140 | 160 | vermietet | Anfrage | |
Stockwerk | Zimmer | Bruttomiete |
wdt_ID | Stockwerk | Wohnung | Zimmer | Wohnfläche | Loggia/Balkon | Nettomiete | HK/NK | Bruttomiete | Grundriss | Anfrage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45 | 3.OG (Attika) | 06.0301 | 3.5 | 89,9 | 23,7 | 1930 | 265 | 2195 | Anfrage | |
46 | 3.OG (Attika) | 06.0302 | 3.5 | 90,8 | 23,7 | 1980 | 265 | 2245 | Anfrage | |
47 | 2. OG | 06.0201 | 3.5 | 76,2 | 11,5 | 1530 | 225 | 1755 | Anfrage | |
48 | 2. OG | 06.0202 | 3.5 | 77,1 | 11,3 | 1560 | 225 | vermietet | Anfrage | |
49 | 2. OG | 06.0203 | 4.5 | 93,3 | 13,0 | 1810 | 270 | vermietet | Anfrage | |
50 | 1. OG | 06.0101 | 3.5 | 76,2 | 11,5 | 1520 | 225 | 1745 | Anfrage | |
51 | 1. OG | 06.0102 | 3.5 | 77,1 | 11,3 | 1550 | 225 | vermietet | Anfrage | |
52 | 1. OG | 06.0103 | 4.5 | 93,3 | 13,0 | 1800 | 270 | vermietet | Anfrage | |
53 | EG | 06.0001 | 2.5 | 63,5 | 9,2 | 1320 | 185 | vermietet | Anfrage | |
54 | EG | 06.0002 | 3.5 | 77,0 | 9,1 | 1540 | 225 | vermietet | Anfrage | |
Stockwerk | Zimmer | Bruttomiete |
wdt_ID | Stockwerk | Wohnung | Zimmer | Wohnfläche | Loggia/Balkon | Nettomiete | HK/NK | Bruttomiete | Grundriss | Anfrage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57 | 3.OG (Attika) | 08.0301 | 3.5 | 87,3 | 23,7 | 1880 | 255 | 2135 | Anfrage | |
58 | 3.OG | 08.0302 | 2.5 | 56,9 | 8,4 | 1200 | 170 | vermietet | Anfrage | |
59 | 3.OG | 08.0303 | 2.5 | 57,0 | 8,2 | 1230 | 170 | vermietet | Anfrage | |
60 | 3.OG (Attika) | 08.0304 | 3.5 | 87,3 | 23,7 | 1900 | 255 | 2155 | Anfrage | |
61 | 2.OG | 07.0201 | 2.5 | 57,8 | 8,4 | 1220 | 170 | vermietet | Anfrage | |
62 | 2.OG | 07.0202 | 2.5 | 57,7 | 8,2 | 1220 | 170 | vermietet | Anfrage | |
63 | 2.OG | 07.0203 | 3.5 | 75,6 | 9,7 | 1530 | 220 | vermietet | Anfrage | |
64 | 2.OG | 08.0201 | 3.5 | 75,3 | 9,7 | 1530 | 220 | 1750 | Anfrage | |
65 | 2.OG | 08.0202 | 2.5 | 56,9 | 8,4 | 1190 | 170 | vermietet | Anfrage | |
66 | 2.OG | 08.0203 | 2.5 | 56,9 | 8,2 | 1220 | 170 | vermietet | Anfrage | |
Stockwerk | Zimmer | Bruttomiete |


































































































Ausstattung
Ausstattung – auf einen Blick
- Sonnenschutz dank Markisen
- Decken-Einbauleuchten in den Küchen und Nasszellen
- Stilvolle Küchenfronten hellgrau, matt, Arbeitsplatten aus Granit – harmonische Naturfarben in der Küchengestaltung
- Hochwertige Marken-Geräte (Kühl-/Gefrierschrank, Backofen, Glaskeramik-Kochfeld, Geschirrspüler)
- Verschiedene attraktive, moderne Badezimmerkonzepte:
– Bad/WC
– Bad/WC und separates WC
– Bad/WC und Dusche/WC - Fussbodenheizung, durch aussentemperaturabhängige Steuerung reguliert
- Moderne Feinsteinzeugplatten sowie Parkett aus Eichenholz
- Auto- und Velo-Einstellhalle, auch mit Ladestation für Elektrofahrzeuge
- Gemeinschafts-Waschküche mit zahlreichen Waschstationen